恩施市2019年度专项招聘事业单位工作人员
笔试成绩及参加面试资格复审人员公示
恩施市2019年度专项招聘事业单位工作人员笔试考试、阅卷完毕,现将笔试成绩及参加面试资格复审人员公示如下:
一、笔试成绩
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 报考岗位笔试成绩排名 |
1 | 1005008 | 易海燕 | 恩施市二中 | 历史教师 | 82 | 1 |
2 | 1005013 | 夏灿 | 恩施市二中 | 历史教师 | 76 | 2 |
3 | 1005001 | 刘丹 | 恩施市二中 | 历史教师 | 72 | 3 |
4 | 1005006 | 彭海燕 | 恩施市二中 | 历史教师 | 68 | 4 |
5 | 1005011 | 田春艳 | 恩施市二中 | 历史教师 | 65 | 5 |
6 | 1005002 | 周倩 | 恩施市二中 | 历史教师 | 63 | 6 |
7 | 1005012 | 田华 | 恩施市二中 | 历史教师 | 59 | 7 |
8 | 1005004 | 田甜 | 恩施市二中 | 历史教师 | 59 | 7 |
9 | 1005005 | 周勇 | 恩施市二中 | 历史教师 | 56 | 9 |
10 | 1005010 | 余姣 | 恩施市二中 | 历史教师 | 45 | 10 |
11 | 1005007 | 梁飞 | 恩施市二中 | 历史教师 | 缺考 | |
12 | 1005009 | 代英 | 恩施市二中 | 历史教师 | 缺考 | |
13 | 1005003 | 蒋忠超 | 恩施市二中 | 历史教师 | 缺考 | |
14 | 1006005 | 陈羽 | 恩施市二中 | 生物教师 | 96 | 1 |
15 | 1006007 | 魏小红 | 恩施市二中 | 生物教师 | 96 | 1 |
16 | 1006008 | 谭金艳 | 恩施市二中 | 生物教师 | 96 | 1 |
17 | 1006001 | 刘沁 | 恩施市二中 | 生物教师 | 88 | 4 |
18 | 1006004 | 龚晓敏 | 恩施市二中 | 生物教师 | 88 | 4 |
19 | 1006010 | 严若飞 | 恩施市二中 | 生物教师 | 87 | 6 |
20 | 1006009 | 罗令 | 恩施市二中 | 生物教师 | 83 | 7 |
21 | 1006011 | 徐静 | 恩施市二中 | 生物教师 | 80 | 8 |
22 | 1006003 | 陈琢玉 | 恩施市二中 | 生物教师 | 73 | 9 |
23 | 1006002 | 廖九洲 | 恩施市二中 | 生物教师 | 缺考 | |
24 | 1006006 | 黄茹 | 恩施市二中 | 生物教师 | 缺考 | |
25 | 1004058 | 覃秋菊 | 恩施市二中 | 语文教师 | 82 | 1 |
26 | 1004064 | 王涓 | 恩施市二中 | 语文教师 | 81 | 2 |
27 | 1004082 | 郭艳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 81 | 2 |
28 | 1004108 | 刘雪莲 | 恩施市二中 | 语文教师 | 78 | 4 |
29 | 1004026 | 谭宜维 | 恩施市二中 | 语文教师 | 77 | 5 |
30 | 1004040 | 何子慧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 75 | 6 |
31 | 1004046 | 田英华 | 恩施市二中 | 语文教师 | 75 | 6 |
32 | 1004053 | 张继巧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 75 | 6 |
33 | 1004034 | 尤峰芸 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
34 | 1004043 | 成尧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
35 | 1004085 | 李艳华 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
36 | 1004090 | 梁珍珍 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
37 | 1004092 | 袁波 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
38 | 1004094 | 汪琼 | 恩施市二中 | 语文教师 | 74 | 9 |
39 | 1004015 | 向丽君 | 恩施市二中 | 语文教师 | 73 | 15 |
40 | 1004029 | 陈密 | 恩施市二中 | 语文教师 | 73 | 15 |
41 | 1004074 | 张昱 | 恩施市二中 | 语文教师 | 73 | 15 |
42 | 1004004 | 邓年荣 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
43 | 1004101 | 周墙 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
44 | 1004013 | 石盛芳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
45 | 1004017 | 祝新羽 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
46 | 1004038 | 姚娇 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
47 | 1004113 | 刘敏卿 | 恩施市二中 | 语文教师 | 72 | 18 |
48 | 1004028 | 黄倩 | 恩施市二中 | 语文教师 | 71 | 24 |
49 | 1004049 | 彭锐 | 恩施市二中 | 语文教师 | 71 | 24 |
50 | 1004055 | 孙洁 | 恩施市二中 | 语文教师 | 71 | 24 |
51 | 1004025 | 滕检 | 恩施市二中 | 语文教师 | 69 | 27 |
52 | 1004042 | 杨韩希 | 恩施市二中 | 语文教师 | 69 | 27 |
53 | 1004097 | 张孝凤 | 恩施市二中 | 语文教师 | 69 | 27 |
54 | 1004003 | 李媛媛 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
55 | 1004021 | 杨娜 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
56 | 1004022 | 何婧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
57 | 1004105 | 熊国娇 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
58 | 1004056 | 赵黎黎 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
59 | 1004076 | 程旭 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
60 | 1004091 | 向恩钰 | 恩施市二中 | 语文教师 | 68 | 30 |
61 | 1004054 | 高诒环 | 恩施市二中 | 语文教师 | 67 | 37 |
62 | 1004059 | 侯贤令 | 恩施市二中 | 语文教师 | 67 | 37 |
63 | 1004079 | 向姝颖 | 恩施市二中 | 语文教师 | 67 | 37 |
64 | 1004112 | 胡艳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 67 | 37 |
65 | 1004020 | 王婧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 66 | 41 |
66 | 1004063 | 王敏 | 恩施市二中 | 语文教师 | 66 | 41 |
67 | 1004071 | 焦小艳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 66 | 41 |
68 | 1004014 | 李依甜 | 恩施市二中 | 语文教师 | 65 | 44 |
69 | 1004104 | 杨彩平 | 恩施市二中 | 语文教师 | 65 | 44 |
70 | 1004018 | 李玥 | 恩施市二中 | 语文教师 | 64 | 46 |
71 | 1004103 | 赖晓琳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 64 | 46 |
72 | 1004106 | 贵秋霞 | 恩施市二中 | 语文教师 | 64 | 46 |
73 | 1004050 | 张友丽 | 恩施市二中 | 语文教师 | 64 | 46 |
74 | 1004033 | 梁洁 | 恩施市二中 | 语文教师 | 63 | 50 |
75 | 1004045 | 卢小会 | 恩施市二中 | 语文教师 | 63 | 50 |
76 | 1004100 | 李鑫 | 恩施市二中 | 语文教师 | 61 | 52 |
77 | 1004039 | 彭清桂 | 恩施市二中 | 语文教师 | 61 | 52 |
78 | 1004087 | 周艳丽 | 恩施市二中 | 语文教师 | 61 | 52 |
79 | 1004089 | 程彬 | 恩施市二中 | 语文教师 | 60 | 55 |
80 | 1004007 | 蔡婷婷 | 恩施市二中 | 语文教师 | 59 | 56 |
81 | 1004062 | 邓慧琴 | 恩施市二中 | 语文教师 | 58 | 57 |
82 | 1004088 | 吴定红 | 恩施市二中 | 语文教师 | 58 | 57 |
83 | 1004002 | 周靖一 | 恩施市二中 | 语文教师 | 56 | 59 |
84 | 1004052 | 姜凌 | 恩施市二中 | 语文教师 | 56 | 59 |
85 | 1004067 | 黄志龙 | 恩施市二中 | 语文教师 | 56 | 59 |
86 | 1004075 | 黄玥 | 恩施市二中 | 语文教师 | 56 | 59 |
87 | 1004001 | 郑岚 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
88 | 1004005 | 沈佳茜 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
89 | 1004006 | 张倩 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
90 | 1004009 | 王小晓 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
91 | 1004010 | 李丹 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
92 | 1004011 | 万晓娟 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
93 | 1004012 | 刘先 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
94 | 1004016 | 邹鸿溟 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
95 | 1004019 | 邓蓉 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
96 | 1004023 | 张俯霞 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
97 | 1004102 | 杨铭民 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
98 | 1004024 | 余子维 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
99 | 1004027 | 彭金霞 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
100 | 1004030 | 王婧 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
101 | 1004031 | 陈婷婷 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
102 | 1004032 | 龚道林 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
103 | 1004035 | 叶茜 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
104 | 1004036 | 叶佩珊 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
105 | 1004037 | 朱兰 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
106 | 1004041 | 徐枫 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
107 | 1004044 | 文心雨 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
108 | 1004047 | 文国锋 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
109 | 1004048 | 黄菊英 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
110 | 1004008 | 高琴 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
111 | 1004051 | 朱学珍 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
112 | 1004057 | 龚娇 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
113 | 1004060 | 尹俊 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
114 | 1004061 | 彭冬梅 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
115 | 1004065 | 杨椓琴 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
116 | 1004107 | 袁邦斓 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
117 | 1004066 | 肖璐 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
118 | 1004068 | 杨真杭 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
119 | 1004069 | 向波清 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
120 | 1004070 | 张涵淋 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
121 | 1004109 | 严小艳 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
122 | 1004110 | 何艳萍 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
123 | 1004072 | 刘娟 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
124 | 1004073 | 谭小娟 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
125 | 1004111 | 郑菊平 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
126 | 1004077 | 梅鑫 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
127 | 1004078 | 喻俊美 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
128 | 1004080 | 成前 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
129 | 1004081 | 肖璠 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
130 | 1004083 | 张业维 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
131 | 1004084 | 周丹 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
132 | 1004086 | 张亚玲 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
133 | 1004114 | 向芙蓉 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
134 | 1004093 | 李永红 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
135 | 1004095 | 陈练 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
136 | 1004096 | 牟田莉 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
137 | 1004098 | 田檬 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
138 | 1004099 | 覃成利 | 恩施市二中 | 语文教师 | 缺考 | |
139 | 1007001 | 贵馨仪 | 恩施市三中 | 地理教师 | 86 | 1 |
140 | 1007005 | 王凯 | 恩施市三中 | 地理教师 | 84 | 2 |
141 | 1007007 | 陈秘 | 恩施市三中 | 地理教师 | 82 | 3 |
142 | 1007009 | 秦宵宇 | 恩施市三中 | 地理教师 | 81 | 4 |
143 | 1007010 | 毛蓉 | 恩施市三中 | 地理教师 | 79 | 5 |
144 | 1007008 | 罗园 | 恩施市三中 | 地理教师 | 78 | 6 |
145 | 1007014 | 柯春花 | 恩施市三中 | 地理教师 | 78 | 6 |
146 | 1007015 | 邹琳琳 | 恩施市三中 | 地理教师 | 78 | 6 |
147 | 1007011 | 田凯 | 恩施市三中 | 地理教师 | 76 | 9 |
148 | 1007018 | 向旭芳 | 恩施市三中 | 地理教师 | 75 | 10 |
149 | 1007003 | 田英 | 恩施市三中 | 地理教师 | 74 | 11 |
150 | 1007017 | 潘爱平 | 恩施市三中 | 地理教师 | 71 | 12 |
151 | 1007002 | 卓恩利 | 恩施市三中 | 地理教师 | 69 | 13 |
152 | 1007019 | 彭艳莉 | 恩施市三中 | 地理教师 | 69 | 13 |
153 | 1007013 | 陈海清 | 恩施市三中 | 地理教师 | 68 | 15 |
154 | 1007004 | 刘淼 | 恩施市三中 | 地理教师 | 59 | 16 |
155 | 1007006 | 李清 | 恩施市三中 | 地理教师 | 缺考 | |
156 | 1007012 | 赵芹 | 恩施市三中 | 地理教师 | 缺考 | |
157 | 1007016 | 吴柳 | 恩施市三中 | 地理教师 | 缺考 | |
158 | 1008008 | 向芙蓉 | 恩施市三中 | 历史教师 | 72 | 1 |
159 | 1008005 | 温宇 | 恩施市三中 | 历史教师 | 70 | 2 |
160 | 1008007 | 吴琳姗 | 恩施市三中 | 历史教师 | 68 | 3 |
161 | 1008012 | 杨亚 | 恩施市三中 | 历史教师 | 67 | 4 |
162 | 1008001 | 钟慧敏 | 恩施市三中 | 历史教师 | 66 | 5 |
163 | 1008004 | 周珊 | 恩施市三中 | 历史教师 | 63 | 6 |
164 | 1008006 | 马明芳 | 恩施市三中 | 历史教师 | 63 | 6 |
165 | 1008002 | 雷玉雪 | 恩施市三中 | 历史教师 | 62 | 8 |
166 | 1008009 | 彭莉 | 恩施市三中 | 历史教师 | 62 | 8 |
167 | 1008010 | 冷州 | 恩施市三中 | 历史教师 | 60 | 10 |
168 | 1008003 | 刘丰 | 恩施市三中 | 历史教师 | 缺考 | |
169 | 1008011 | 覃欢欢 | 恩施市三中 | 历史教师 | 缺考 | |
170 | 1010003 | 刘娟 | 恩施市三中 | 生物教师 | 97 | 1 |
171 | 1010007 | 吴娜 | 恩施市三中 | 生物教师 | 91 | 2 |
172 | 1010011 | 陈美林 | 恩施市三中 | 生物教师 | 91 | 2 |
173 | 1010004 | 李宗灿 | 恩施市三中 | 生物教师 | 88 | 4 |
174 | 1010010 | 秦小锋 | 恩施市三中 | 生物教师 | 86 | 5 |
175 | 1010009 | 鲁奎 | 恩施市三中 | 生物教师 | 81 | 6 |
176 | 1010006 | 丁勇 | 恩施市三中 | 生物教师 | 77 | 7 |
177 | 1010014 | 袁娅利 | 恩施市三中 | 生物教师 | 62 | 8 |
178 | 1010001 | 李春婷 | 恩施市三中 | 生物教师 | 56 | 9 |
179 | 1010013 | 付林 | 恩施市三中 | 生物教师 | 55 | 10 |
180 | 1010002 | 熊凡 | 恩施市三中 | 生物教师 | 缺考 | |
181 | 1010005 | 李侠煜 | 恩施市三中 | 生物教师 | 缺考 | |
182 | 1010008 | 刘必凯 | 恩施市三中 | 生物教师 | 缺考 | |
183 | 1010012 | 李良琴 | 恩施市三中 | 生物教师 | 缺考 | |
184 | 1002014 | 张春燕 | 恩施市一中 | 生物教师 | 96 | 1 |
185 | 1002006 | 文作石 | 恩施市一中 | 生物教师 | 94 | 2 |
186 | 1002008 | 张深化 | 恩施市一中 | 生物教师 | 94 | 2 |
187 | 1002020 | 王芳 | 恩施市一中 | 生物教师 | 94 | 2 |
188 | 1002010 | 秦艳 | 恩施市一中 | 生物教师 | 92 | 5 |
189 | 1002011 | 钟玮 | 恩施市一中 | 生物教师 | 92 | 5 |
190 | 1002017 | 邓聪 | 恩施市一中 | 生物教师 | 90 | 7 |
191 | 1002016 | 何俊龙 | 恩施市一中 | 生物教师 | 89 | 8 |
192 | 1002012 | 龚念 | 恩施市一中 | 生物教师 | 88 | 9 |
193 | 1002004 | 莫小蔓 | 恩施市一中 | 生物教师 | 85 | 10 |
194 | 1002019 | 李芙蓉 | 恩施市一中 | 生物教师 | 84 | 11 |
195 | 1002001 | 刘美容 | 恩施市一中 | 生物教师 | 83 | 12 |
196 | 1002003 | 马优苹 | 恩施市一中 | 生物教师 | 80 | 13 |
197 | 1002022 | 黄小玉 | 恩施市一中 | 生物教师 | 77 | 14 |
198 | 1002002 | 朱祎 | 恩施市一中 | 生物教师 | 70 | 15 |
199 | 1002009 | 廖艳伟 | 恩施市一中 | 生物教师 | 70 | 15 |
200 | 1002005 | 冉庆华 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
201 | 1002007 | 周润洋 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
202 | 1002013 | 滕丹 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
203 | 1002015 | 彭庆 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
204 | 1002018 | 张高娜 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
205 | 1002021 | 彭丹 | 恩施市一中 | 生物教师 | 缺考 | |
206 | 1001012 | 徐将雷 | 恩施市一中 | 物理教师 | 96 | 1 |
207 | 1001008 | 杨现 | 恩施市一中 | 物理教师 | 94 | 2 |
208 | 1001001 | 田玮 | 恩施市一中 | 物理教师 | 89 | 3 |
209 | 1001009 | 覃宇忠 | 恩施市一中 | 物理教师 | 88 | 4 |
210 | 1001011 | 谭庆双 | 恩施市一中 | 物理教师 | 88 | 4 |
211 | 1001010 | 谭肃 | 恩施市一中 | 物理教师 | 84 | 6 |
212 | 1001013 | 杨海 | 恩施市一中 | 物理教师 | 78 | 7 |
213 | 1001017 | 陈敏 | 恩施市一中 | 物理教师 | 74 | 8 |
214 | 1001006 | 谷成真 | 恩施市一中 | 物理教师 | 68 | 9 |
215 | 1001005 | 李寒 | 恩施市一中 | 物理教师 | 66 | 10 |
216 | 1001014 | 冉崇喜 | 恩施市一中 | 物理教师 | 62 | 11 |
217 | 1001015 | 刘尧 | 恩施市一中 | 物理教师 | 28 | 12 |
218 | 1001002 | 钱俊颖 | 恩施市一中 | 物理教师 | 缺考 | |
219 | 1001003 | 谭滔 | 恩施市一中 | 物理教师 | 缺考 | |
220 | 1001004 | 梁艳平 | 恩施市一中 | 物理教师 | 缺考 | |
221 | 1001007 | 赵杨华 | 恩施市一中 | 物理教师 | 缺考 | |
222 | 1001016 | 胡苗 | 恩施市一中 | 物理教师 | 缺考 | |
223 | 1003001 | 郑一鸣 | 恩施市一中 | 心理咨询教师 | 缺考 | |
224 | 1003002 | 蔡文波 | 恩施市一中 | 心理咨询教师 | 缺考 | |
225 | 1011062 | 刘亚志 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 76 | 1 |
226 | 1011053 | 廖瑞仲 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 68.5 | 2 |
227 | 1011029 | 向静 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 67.5 | 3 |
228 | 1011055 | 隆敏 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 66.5 | 4 |
229 | 1011039 | 秦凤梅 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 60 | 5 |
230 | 1011041 | 李家容 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 59.5 | 6 |
231 | 1011063 | 秦茜 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 57.5 | 7 |
232 | 1011035 | 张彩娥 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 57 | 8 |
233 | 1011044 | 李家佳 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 54 | 9 |
234 | 1011065 | 曾静 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 54 | 9 |
235 | 1011078 | 徐鸿 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 54 | 9 |
236 | 1011054 | 喻舒铭 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 53 | 12 |
237 | 1011003 | 冉启玲 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 51.5 | 13 |
238 | 1011022 | 李琪 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 47.5 | 14 |
239 | 1011056 | 郑精芳 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 45.5 | 15 |
240 | 1011005 | 向鸾 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 44.5 | 16 |
241 | 1011072 | 周雅平 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 44.5 | 16 |
242 | 1011066 | 林应翠 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 41.5 | 16 |
243 | 1011083 | 徐星宇 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 40 | 19 |
244 | 1011038 | 唐雪梅 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 39 | 20 |
245 | 1011047 | 覃文倩 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 39 | 20 |
246 | 1011076 | 牟琳 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 39 | 20 |
247 | 1011051 | 龚丽琼 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 35 | 23 |
248 | 1011068 | 徐玉琼 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 35 | 23 |
249 | 1011043 | 袁孟 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 34 | 25 |
250 | 1011052 | 梁浩 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 34 | 25 |
251 | 1011036 | 孙南洋 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 32 | 27 |
252 | 1011006 | 徐子希 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 30 | 28 |
253 | 1011074 | 刘媛 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 27 | 29 |
254 | 1011027 | 饶艳秋 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 25 | 30 |
255 | 1011058 | 黎娜 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 25 | 30 |
256 | 1011064 | 尹慧 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 25 | 30 |
257 | 1011008 | 杨迪 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 24 | 33 |
258 | 1011019 | 吴龙芾菂 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 23.5 | 34 |
259 | 1011079 | 覃碧玉 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 22 | 35 |
260 | 1011020 | 刘青 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 20 | 36 |
261 | 1011070 | 潘庆 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 20 | 36 |
262 | 1011030 | 李贝 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 19 | 38 |
263 | 1011040 | 欧阳雨仟 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 18.5 | 39 |
264 | 1011032 | 屈扬 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 18 | 40 |
265 | 1011067 | 熊亚林 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 18 | 40 |
266 | 1011061 | 李贵月 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 17.5 | 42 |
267 | 1011028 | 孙发 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 16.5 | 43 |
268 | 1011015 | 蒋小雅 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 16 | 44 |
269 | 1011046 | 张真德 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 16 | 44 |
270 | 1011077 | 陈春梅 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 16 | 44 |
271 | 1011080 | 黄山力 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 15 | 47 |
272 | 1011059 | 丁孝艳 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 15 | 47 |
273 | 1011018 | 向珂漩 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 14 | 49 |
274 | 1011025 | 田江 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 14 | 49 |
275 | 1011057 | 彭杨媚 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 14 | 49 |
276 | 1011002 | 蒋维昭 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 12 | 52 |
277 | 1011004 | 周颖 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 12 | 52 |
278 | 1011021 | 邓梦竹 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 10 | 54 |
279 | 1011026 | 漆传瑞 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 10 | 54 |
280 | 1011042 | 袁杭 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 10 | 54 |
281 | 1011012 | 向唯仁 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 8 | 57 |
282 | 1011009 | 贺晓晗 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 6 | 58 |
283 | 1011001 | 谭斯煜 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
284 | 1011007 | 覃凯琪 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
285 | 1011010 | 陈星睿 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
286 | 1011013 | 杨琴 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
287 | 1011081 | 孙唯耀 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
288 | 1011014 | 谌蓓 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
289 | 1011016 | 郑雨晴 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
290 | 1011017 | 周楠 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
291 | 1011023 | 向苗苗 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
292 | 1011024 | 向利 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
293 | 1011082 | 周红 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
294 | 1011031 | 敖露 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
295 | 1011033 | 谭绍琪 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
296 | 1011034 | 吴鑫华 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
297 | 1011037 | 杨曼 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
298 | 1011045 | 胡样 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
299 | 1011048 | 杨春花 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
300 | 1011049 | 陈凡 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
301 | 1011050 | 姚青 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
302 | 1011060 | 郑建众 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
303 | 1011069 | 汪艳群 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
304 | 1011084 | 蔡深苗 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
305 | 1011071 | 贺佩 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
306 | 1011073 | 舒姣 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
307 | 1011075 | 匡艳妮 | 恩施市职中 | 财务管理(一) | 缺考 | |
308 | 1011011 | 李娌 | 恩施市职中 | 财务管理(二) | 38 | 1 |
309 | 1012039 | 罗旃 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 92 | 1 |
310 | 1012009 | 常玉丁 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 89 | 2 |
311 | 1012027 | 白涵瑜 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 84 | 3 |
312 | 1012001 | 王启航 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 83 | 4 |
313 | 1012004 | 钱黄茜子 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 79 | 5 |
314 | 1012029 | 李雪松 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 76 | 6 |
315 | 1012017 | 陈佳俊 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 75 | 7 |
316 | 1012021 | 杨点 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 75 | 7 |
317 | 1012016 | 廖圣杰 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 74 | 9 |
318 | 1012012 | 曾毅 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 73 | 10 |
319 | 1012024 | 徐山棋 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 73 | 10 |
320 | 1012023 | 谭浩 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 72 | 12 |
321 | 1012034 | 陈沛钦 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 71 | 13 |
322 | 1012019 | 李安雯 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 70 | 14 |
323 | 1012014 | 向小青 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 68 | 15 |
324 | 1012036 | 杨孟星 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 67 | 16 |
325 | 1012015 | 唐倩 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 66 | 17 |
326 | 1012037 | 彭福文思 | 恩施市职中 | 视频制作及计算机教师 | 65 | 18 |
