原题:快看!你家的住宅专项维修资金是啥情况?是使用了还是在帐户上……
恩施市物业管理小区
2018年度专项维修资金使用情况公告
各物业服务企业、小区业主委员会:
根据《恩施州住宅专项维修资金管理办法》恩施州住建发[2015]1号文件相关规定,现将2018年度各物业小区专项维修资金使用情况公告如下:
(见附件)
截止2018年12月30日,全市住宅专项维修资金利息总收入14047658.90元 。因全州维修资金信息系统正在建设中,利息收入暂未分摊到户,待系统建成后将全部分摊到户,再另行进行公告。
恩施市住房和城乡建设局
2019年2月1日
附件:
2018年度物业小区专项维修资金支出余额明细表 | ||
小区名称 | 2018年支出费用 | 余额 |
江南欧逸佳苑 | 17846 | 4405941.77 |
欧逸佳苑二期 | 0 | 318156.8 |
金城国际 | 0 | 804154 |
信达首府 | 9010 | 10473532.5 |
世纪花园二期 | 0 | 141432.73 |
中大御城 | 64033 | 8948641.37 |
上官府邸 | 134031.85 | 5590927.5 |
清江名流 | 4988 | 753443.44 |
广电局 | 0 | 284252.12 |
蓝天新居 | 337574.51 | 1900642.06 |
福星城 | 574612.5 | 8181146.73 |
明珠花园 | 0 | 535599.93 |
星光家园 | 0 | 17690.6 |
清逸大厦 | 10000 | 1825776.94 |
阳光星座 | 0 | 181156.8 |
水映华庭 | 23650 | 646814 |
怡景佳苑 | 0 | 206334.98 |
天成大厦 | 64350 | 330376.7 |
大桥路小区 | 0 | 91209.9 |
博文广场 | 45442 | 2777298.29 |
清江水岸 | 0 | 1554763.03 |
夷水仙居 | 14380 | 4046702.11 |
东方华庭 | 15302 | 2360205.47 |
崇文财富广场 | 225953 | 1353250.6 |
日内瓦 | 16072 | 1936132.44 |
金果园 | 0 | 63143.52 |
凤凰上居 | 201409.04 | 3525739.47 |
金潭花园 | 305987.47 | 346175.45 |
联盟财富中心 | 0 | 280652.2 |
武陵国际装饰城 | 0 | 6933685.14 |
青龙花园 | 0 | 693752.1 |
金泰广场 | 27797 | 1631145.92 |
万丰商住楼 | 0 | 61268.45 |
水印丽都 | 0 | 3358692.5 |
锦绣名城 | 13500 | 6971930.69 |
金安大厦 | 65279 | 16976.22 |
地税局宿舍楼 | 0 | 279991.64 |
黔龙1号 | 16858.1 | 11562964.45 |
世纪花园一期 | 10393.3 | 294465.81 |
交通局宿舍楼 | 0 | 246017.36 |
滨江花园6号楼 | 25832 | 210480.03 |
航空花园 | 0 | 186584.82 |
金帝国际 | 0 | 1001085.86 |
时代华苑 | 0 | 1475529.88 |
万福国际 | 88030.8 | 12693297.08 |
蓝苑公寓 | 0 | 143359.03 |
清江凤凰城 | 124322 | 6537030.77 |
金三角购物广场 | 0 | 63953.45 |
凤凰雅居 | 19000 | 508529 |
康宁大厦 | 19466 | 621928 |
惠馨园 | 112805.89 | 388879.75 |
中央国际 | 67425 | 4256171.89 |
金水湾 | 39550 | 950555.59 |
阳光花园 | 34724 | 824369.82 |
春晓公寓 | 305930.2 | |
金典大厦 | 242418.81 | 1380176.19 |
盈佳.阳光城 | 252924.31 | 1431662.69 |
怡然居 | 0 | 46072.54 |
阳光国际 | 48163 | 7133327.91 |
怡景苑 | 0 | 1350993.82 |
绿园小区 | 0 | 146817 |
民族苑小区 | 0 | 154375.02 |
皇御园 | 64150 | 3350973.87 |
福海花园 | 114849 | 295256.55 |
瑞都香榭 | 930498.27 | 1159712.97 |
君华苑 | 0 | 302325.75 |
仙居花园 | 36670 | 2269987.65 |
盛芳花园 | 17348 | 927016.05 |
施州雅苑 | 49249 | 2566824.85 |
滨江花园5号楼 | 0 | 7442.68 |
滨江花园7号楼 | 0 | 672479.99 |
施南茗都 | 152350 | 5354273.72 |
城南新都 | 0 | 194724.03 |
航空大厦 | 0 | 1016753.8 |
汇英华府 | 0 | 269319.14 |
怡江星城 | 269610.87 | 1351902.43 |
瑞园 | 64786 | 4672452.1 |
福恩府 | 10980 | 294313.42 |
亲水华府 | 104576 | 1892082.12 |
红鼎佳苑 | 88844 | 969401.2 |
施州富苑 | 0 | 2882294.61 |
教育局综合楼 | 17500 | 313819.35 |
安馨家园 | 0 | 264710.92 |
春光家园 | 0 | 1388921.6 |
盛世家园 | 51608.28 | 959290.78 |
百花苑 | 0 | 4255244 |
城南新村 | 0 | 90600.33 |
硒都商城 | 0 | 300315.42 |
翡翠谷 | 175816.82 | 950133.38 |
恩施供电公司 | 419071 | 422445 |
世纪庭苑 | 113220 | 2173093.85 |
州纪委宿舍 | 0 | 0 |
金桔园 | 133194 | |
南山小镇 | 2931562.33 | |
粮食局 | 191171.31 | |
熙苑小区 | 3007173 | |
时代家居 | 4790737.26 | |
莲湖花园 | 15962085.45 | |
龙凤生态城 | 4072888.3 | |
黔龙一号二期 | 254264.45 | |
水库湾经济适用房 | 161303.03 | |
恩施州商会大厦 | 7357945 | |
龙凤坝新世纪 | 135101.3 | |
清江.中央华府 | 1975229.5 | |
明珠花园 | 535599.93 | |
兴华小区 | 49719 | |
运管所改造工程 | 402153 | |
清逸大厦 | 1825776.94 | |
永发建材城 | 50000 | |
丽水芳园 | 236426.99 | |
临江仙居 | 740980.5 | |
首府一品 | 11209272 | |
和润城 | 3424131.5 | |
朝泰丽水湾 | 2469350.1 | |
九立方 | 2385895 | |
龙凤镇教师安居 | 853878 | |
屯堡清和苑 | 284163.26 | |
兴州大厦 | 1179766.25 | |
爱奔汽车城 | 17275.5 | |
施南古城 | 2809653.75 | |
晨曦大厦 | 1313411.45 | |
盛和景园 | 3752554 | |
银河大厦 | 561204 | |
水印丽都 | 3358962.5 | |
东源锦华苑 | 3112859.8 | |
金凤苑 | 150000 | |
万金汇 | 5525 | |
国际服装城 | 728577.85 | |
恩施移动分公司 | 627564 | |
清江新城 | 2107640 | |
怡康苑 | 8159.46 | |
安顺苑小区 | 1139648 | |
颐锦天城 | 4169177 | |
欣华理想城 | 957554.25 | |
广银翡翠城 | 4159824 | |
清和苑 | 51238 | |
武陵国际装饰城 | 6933685.14 | |
舞阳正泰商城 | 34909.1 | |
蓝苑公寓 | 143359.03 | |
国际名品城 | 1000965.2 | |
电子电器城 | 1029607 | |
御景新村 | 132884.28 | |
百佳苑 | 6354371.7 | |
恒福苑 | 1013769.95 | |
航空大厦 | 1016753.79 | |
三立时代 | 497299 | |
法苑小区 | 3085499.22 | |
奥山世纪城 | 9368291 | |
大帝新居 | 806414 | |
宏兴.御景大厦 | 3083035 | |
光明小区 | 504348 | |
恩施碧桂园 | 1493535 | |
东昌雅居 | 202000 | |
皇御园二期 | 3825780.81 | |
市医院还建房 | 471843.45 | |
祥胜现代城 | 1819587 | |
通用机械厂6号 | 34225 | |
翔宇建设小区 | 1515557.25 | |
机场路宿舍 | 65563.13 | |
航空花园委员会 | 135963 | |
西湖花园 | 3899443.4 | |
江语城 | 1786710.4 | |
君华苑 | 302325.75 | |
清江商苑 | 158222 | |
煌庭国际 | 1155186 | |
悦融湾 | 977168.3 | |
农家乐宿舍 | 570523.83 | |
天城大厦 | 330376.7 | |
恩商.星汇广场 | 1304753 | |
硒都茶城 | 7956708.46 | |
齿轮厂还建房 | 90251 | |
九尊上苑 | 6780540.5 | |
环城公馆 | 150000 | |
民族苑超市 | 7750 | |
新天地 | 3232440.95 | |
施南阳光城 | 600958.27 | |
恩施国际汽车城 | 1715964.43 | |
七里欣城 | 721131.9 | |
连珠畔岛 | 3378287.25 | |
值得超市 | 96127 | |
合计 | 5954257.82 | 354729140.6 |
ps:住宅专项维修资金,俗称房屋养老钱,是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。这笔钱由业主在购房时一次性交纳。如果房屋买卖了,维修资金要随房过户。
来源:硒都发布
责任编辑:董晶菁
主编:孙跃