11月27日,恩施州食药监局官网发布抽检信息公告称,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,恩施州食品药品监督管理局开展了食品安全监督抽检,现将抽检信息公布如下:
自2017年10月1日至11月1日,恩施州食药监局完成食品安全监督抽检209批次,其中检验合格188批次,不合格21批次。
对抽检中发现的不合格产品,恩施州食品药品监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已要求相应县市局督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格食品,并按照“五不放过”原则,进一步做好不合格食品的后处理工作。
食品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 巴东县湖仙洞酒厂 | 巴东县官渡口镇蔡家村三组 | 巴东县湖仙洞酒厂 | 巴东县官渡口镇蔡家村三组 | 白酒(清香型 50%vol) | 散装 | / | 2017/07/12 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00015g/kg║不得使用 | 酒类 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级 |
|
2 | 四川泸州泸粮酒业有限公司 | 泸州市石洞 | 咸丰县张春梅副食店 | 咸丰县忠堡板桥村 | 绿豆特曲(白酒) | 1.9L/瓶 | 烤酒匠 | 2010/04/08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00152g/kg║不得使用 | 酒类 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级 |
|
3 | 温县鑫惠食品厂 | 温县城北工业区 | 咸丰县忠堡梅氏批发部 | 咸丰县忠堡镇明星村三组 | 俏皮虾(非油炸膨化食品) | 20g/袋 | 鑫惠圆 | 2017/01/20 | 三氯蔗糖║0.18g/kg║不得使用 | 薯类和膨化食品 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级 |
|
4 | 鹰潭市月湖区嘉豪食品厂 | 江西省鹰潭市月湖区白露汪源徐家 | 咸丰县忠堡梅氏批发部 | 咸丰县忠堡镇明星村三组 | 绿豆馅饼(糕点烘烤类) | 320g/袋 | / | 2017/07/22 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.11g/kgg║≤1.0g/kg,铝的残留量║164.56mg/kg║≤100mg/kg | 糕点 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级 |
|
5 | 来凤县利泓饮业有限责任公司 | 来凤县凤中路50号 | 来凤县利泓饮业有限责任公司 | 来凤县凤中路50号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2017/08/07 | 铜绿假单胞菌║76CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
6 | 来凤县凤洁饮水有限责任公司 | 来凤县翔凤镇航空路15号 | 来凤县凤洁饮水有限责任公司 | 来凤县翔凤镇航空路15号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2017/08/07 | 铜绿假单胞菌║102CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
7 | 恩施市硒都山泉饮品有限公司 | 恩施市工农路149号锦绣名城2号楼3单元109室 | 恩施市硒都山泉饮品有限公司 | 恩施市工农路149号锦绣名城2号楼3单元109室 | 桶装饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 硒都山泉 | 2017/08/07 | 铜绿假单胞菌║12CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
8 | 建始县花果山龙洞泉纯净水有限责任公司 | 建始县花坪乡刀背垭村五组 | 建始县花果山龙洞泉纯净水有限责任公司 | 建始县花坪乡刀背垭村五组 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2017/08/09 | 铜绿假单胞菌║114CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
9 | 利川市尝一口饮业有限责任公司 | 利川市蓝天路3号 | 利川市尝一口饮业有限责任公司 | 利川市蓝天路3号 | 雪池包装饮用水 | 18.9 L/桶 | 雪池(R) | 2017/08/08 | 铜绿假单胞菌║5CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
10 | 利川市大山顶农特开发有限责任公司 | 利川市柏杨坝村镇大堰村四组 | 利川市恩仙森农副产品经营部 | 利川市都亭普庵村三组西城路51号 | 山泉水(包装饮用水) | 18.9 L/桶 | 恩仙森 | 2017/08/04 | 铜绿假单胞菌║10CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
11 | 湖北星斗山泉饮品有限公司 | 湖北省恩施市旗峰大道239号 | 湖北星斗山泉饮品有限公司 | 湖北省恩施市旗峰大道239号 | 桶装天然山泉水 | 15L/桶 | 星斗山 | 2017/08/10 | 铜绿假单胞菌║72CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
12 | 恩施元福食品有限公司 | 恩施市旗峰大道239号 | 恩施元福食品有限公司 | 恩施市旗峰大道239号 | 芒果汁果汁饮料 | 450ml/瓶 | 宇欣 | 2017/08/01 | 菌落总数║1.6×10³CFU/g║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
13 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 岳阳市华容县治河渡镇星兴村 | 恩施州利贞餐饮管理有限公司 | 恩施市舞阳大道21号 | 奇香阁鱼酸菜 | 200g/袋 | 琦香阁 | 2017/04/18 | 二氧化硫║0.26g/kg║≤0.1g/kg | 酱腌菜 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
14 | 利川市东苑熟食店 | 利川市东城关东村七组东城路62号 | 利川市东苑熟食店 | 利川市东城关东村七组东城路62号 | 卤鸡腿 | 散装 | / | 2017/08/10 | 山梨酸║0.19g/kg║≤0.075g/kg | 餐饮食品 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
15 | 重庆市酉阳县乐口乐食品厂 | 酉阳县小坝全民创业园 | 恩施市杜法才 | 恩施市桥西院内22号 | 草莓味中秋月饼(广式 热加工) | 100g/袋 | 渝之乐 | 2017/08/20 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.12g/kg║≤1g/kg | 糕点 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
16 | 利川市东苑熟食店 | 利川市东城关东村七组东城路62号 | 利川市东苑熟食店 | 利川市东城关东村七组东城路62号 | 卤猪头肉 | 散称 | / | 2017/08/10 | 山梨酸║0.086g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
17 | 湖北省芦锶原食品有限公司 | 鹤峰县太平镇芦坪村三组 | 湖北省芦锶原食品有限公司 | 鹤峰县太平镇芦坪村三组 | 桶装饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 芦锶原 | 2017/08/12 | 铜绿假单胞菌║18CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
18 | 鹤峰县金河饮业有限责任公司 | 鹤峰县容美镇沿河路198号 | 鹤峰县金河饮业有限责任公司 | 鹤峰县容美镇沿河路198号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2017/08/13 | 铜绿假单胞菌║20CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
19 | 鹤峰县七泉山泉水厂 | 鹤峰县容美镇容美路14号 | 鹤峰县七泉山泉水厂 | 鹤峰县容美镇容美路14号 | 桶装饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2017/08/15 | 铜绿假单胞菌║10CFU/250ml║不得检出 | 饮料 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
20 | 恩施市盟兴食品有限公司 | 恩施市龙凤镇徐家湾 | 恩施市杜重敬 | 恩施市桥西市场30号 | 芝麻饼(烘烤类糕点 热加工) | 700g/袋 | / | 2017/08/29 | 铝║212.61mg/kg║≤100mg/kg | 糕点 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
|
21 | 利川市黄毛鸭脖店 | 利川市东城关东村六组东城路141号 | 利川市黄毛鸭脖店 | 利川市东城关东村六组东城路141号 | 卤猪头肉 | 散称 | / | 2017/08/10 | 苯甲酸║0.14g/kg║不得使用 | 肉制品-熟肉制品 | 2017年第18期 | 2017.11.27 | 州本级(省转移) |
来源:中国质量新闻网
(责任编辑 文梦)